Players.bio is a large online platform sharing the best live coverage of your favourite sports: Football, Golf, Rugby, Cricket, F1, Boxing, NFL, NBA, plus the latest sports news, transfers & scores. Exclusive interviews, fresh photos and videos, breaking news. Stay tuned to know everything you wish about your favorite stars 24/7. Check our daily updates and make sure you don't miss anything about celebrities' lives.

Contacts

  • Owner: SNOWLAND s.r.o.
  • Registration certificate 06691200
  • 16200, Na okraji 381/41, Veleslavín, 162 00 Praha 6
  • Czech Republic

2023 MLB betting - World Series odds, win totals, props and more

Another Major League Baseball season is almost here, And while the Houston Astros head into the year as the favorite to win the 2023 World Series, other teams like the Los Angeles Dodgers, New York Yankees and Atlanta Braves are looking to challenge them and prevent Houston from repeating as champions. Here are all of the win totals, individual player props, World Series odds and more ahead of Opening Day.

Odds courtesy of Caesars Sportsbook as of March 27.

Jump to:AL East | AL Central | AL WestNL East | NL Central | NL WestIndividual props

Wins: 94.0Win division: +115Win AL: +350

Wins: 92.0Win division: +185Win AL: +650

Wins: 89.0Win division: +360Win AL: +1200

Wins: 78.0Win division: +2500Win AL: ​+3300

Wins: 77.5Win division: +1800Win AL: +3500

Wins: 83.5Win division: +220Win AL: +2000

Wins: 82.5Win division: +210Win AL: +1600

Wins: 87.5Win division: +125Win AL: +1400

Wins: 69.5Win division: +2500Win AL: +5000

Wins: 68.5Win division: +4000Win AL: +7500

Wins: 95.5Win division:Win AL: +250

Wins: 88Win division:Win AL: +800

Wins: 81.5Win division:Win AL: +2200

Wins: 81.5Win division:Win AL: +2200

Wins: 59.5Win division:Win AL: +20000

Wins: 92.5Win division: +170Win NL: +400

Wins: 94.5Win division: +105Win NL: +400

Wins: 89.5Win division: +295Win NL: +750

Wins: 76Win division: +4000Win NL: +5000

Wins: 59Win division: +20000Win NL: +20000

Wins: 89Win division: -130Win NL: +950

Wins: 84.5Win division: +170Win NL: +1600

Wins: 78Win division: +600Win NL: +3500

Wins: 66Win division: +6500Win NL: +100000

Wins: 67.5Win division: +6000Win NL: +12500

Wins: 94.5Win division: -125Win NL: +400

Wins: 94.0Win division: +110Win NL: +480

Wins: 81.0Win division: +1100Win NL: +2500

Wins: 76.5Win division: +5000Win NL: +6500

Wins: 66.0Win

Read more on espn.com